StreetFit
StreetFit bestaat uit 18 verschillende toestellen voor balans, spierversoepeling, spierversterking, flexibiliteit, mobiliteit, fun en coördinatie.
Bewegen als remedie tegen de fysieke en geestelijke gevolgen van het ouder worden in de buitenlucht. Voor senioren is het van belang om hun lichaam soepel te houden om de gewone dagelijkse bewegingen te kunnen blijven doen zoals, lopen, traplopen, bukken, tillen, evenwicht etc. Bewegen heeft een positief effect op tal van aandoeningen en is gezond voor lichaam en geest. Regelmatig bewegen bevorderd lenigheid, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en evenwicht.
Een parcours, aangevuld met bankjes, om te rusten en ervaringen met elkaar uit te wisselen bevordert het sociaal en sportief bezig zijn. Samen genieten van bewegen in de buitenruimte.
StreetFit is gecertificeerd volgens EN 1176 waardoor de toestellen ook veilig in de buurt van kinderspeelplaatsen kunnen worden geplaatst.
| StreetFit - Parallel Bars | |
| Article number | 5020830228S | |
| Dimensions | 1.995x0.675x1.410 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit -Body Curl | |
| Article number | 5021830258S | |
| Dimensions | 1.730x0.775x1.006 m | |
| Weight | 68 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Horizontal Ladder | |
| Article number | 5022830236S | |
| Dimensions | 3.520x0.775x2.406 m | |
| Weight | 99 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit -Balance Beam | |
| Article number | 5023830296S | |
| Dimensions | 3.224x0.100x0.350 m | |
| Weight | 42 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit -Beam Jumps | |
| Article number | 5024830249S | |
| Dimensions | 2.767x0.075x1.006 m | |
| Weight | 40 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Somersault 1100 | |
| Article number | 5025830305S | |
| Dimensions | 0.310x1.300x1.306 m | |
| Weight | 45 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Somersault 1400 | |
| Article number | 5026830309S | |
| Dimensions | 0.360x1.300x1.603 m | |
| Weight | 48 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Chin Up 2200 | |
| Article number | 5027830313S | |
| Dimensions | 0.500x1.300x2.403 m | |
| Weight | 57 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Somersault - 3 | |
| Article number | 5028830325S | |
| Dimensions | 0.500x3.900x2.400 m | |
| Weight | 113 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Hyperextension | |
| Article number | 5029830362S | |
| Dimensions | 0.935x0.742x1.407 m | |
| Weight | 39 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Push Up | |
| Article number | 5030830251S | |
| Dimensions | 0.545x0.775x1.012 m | |
| Weight | 40 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit -Teen Somersault - 6 | |
| Article number | 7021830345S | |
| Dimensions | 2.860x3.185x1.610 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Teen Multygym - 6 | |
| Article number | 7020110030S | |
| Dimensions | 3.880x5.130x2.400 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit- Senior Stairs | |
| Article number | 8020100027S | |
| Dimensions | 2.750x1.075x1.630 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Senior Balance Beam-Bars | |
| Article number | 8021210003S | |
| Dimensions | 3.224x0.875x1.410 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Senior Walkingbridge - Bars | |
| Article number | 8022210012S | |
| Dimensions | 2.500x0.875x1.000 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Senior Stepper | |
| Article number | 8023191052S | |
| Dimensions | 0.000x0.000x0.000 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
| StreetFit - Senior Twister | |
| Article number | 8024191052S | |
| Dimensions | 0.000x0.000x0.000 m | |
| Weight | 0 kg | |
| Muscle groups | ||
| Read more... | ||
- «« Start
- « Prev
- 1
- Next »
- End »»
Results 1 - 18 of 18


















